Dati Tecnici
- Cilindrate da 14.89 cm3 / giro a 86.87cm3/giro.
- Pressioni massime fino a 320 bar.
- Regimi di rotazione fino a 3000 Giri/min.
- Configurazioni con aspirazione e mandata nel corpo, nella base, nel coperchio.
- Alberi disponibili:
- Conico 1:8 linguetta a disco;
- Cilindrico con linguetta;
- Profilo Scanalato.
Curve caratteristiche
Scheda catalogo
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (2.5 MB) |
Rotazione Destra (2.5 MB) |
| 15 | X3U6631IDDA | X3U6632IDDA |
| 18 | X3U6831IDDA | X3U6832IDDA |
| 21 | X3U7031IDDA | X3U7032IDDA |
| 27 | X3U7231IEEA | X3U7232IEEA |
| 32 | X3U7431IEEA | X3U7432IEEA |
| 38 | X3U7831IEEA | X3U7832IEEA |
| 43 | X3U7931IEEA | X3U7932IEEA |
| 47 | X3U8031IEEA | X3U8032IEEA |
| 51 | X3U8131IEEA | X3U8132IEEA |
| 54 | X3U8231IEEA | X3U8232IEEA |
| 61 | X3U8331IFFA | X3U8332IFFA |
| 64 | X3U8531IFFA | X3U8532IFFA |
| 70 | X3U8631IFFA | X3U8632IFFA |
| 74 | X3U8731IFFA | X3U8732IFFA |
| 90 | X3U8931IFFA | X3U8932IFFA |
Scheda catalogo
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (2.5 MB) |
Rotazione Destra (2.5 MB) |
| 15 | X3U6631INNA | X3U6632INNA |
| 18 | X3U6831INNA | X3U6832INNA |
| 21 | X3U7031INNA | X3U7032INNA |
| 27 | X3U7231INNA | X3U7232INNA |
| 32 | X3U7431IOOA | X3U7432IOOA |
| 38 | X3U7831IOOA | X3U7832IOOA |
| 43 | X3U7931IOOA | X3U7932IOOA |
| 47 | X3U8031IOOA | X3U8032IOOA |
| 51 | X3U8131IOOA | X3U8132IOOA |
| 54 | X3U8231IOOA | X3U8232IOOA |
| 61 | X3U8331IPPA | X3U8332IPPA |
| 64 | X3U8531IPPA | X3U8532IPPA |
| 70 | X3U8631IPPA | X3U8632IPPA |
| 74 | X3U8731IPPA | X3U8732IPPA |
| 90 | X3U8931IPPA | X3U8932IPPA |





