Dati Tecnici
- Cilindrate da 4.2 cm3 / giro a 39.6 cm3/giro.
- Pressioni massime fino a 300 bar.
- Regimi di rotazione fino a 3500 Giri/min.
- Configurazioni con aspirazione e mandata nel corpo, nella base, nel coperchio.
- Alberi disponibili:
- Conico con linguetta a disco;
- Cilindrico con linguetta;
- Codolo fresato;
- Profilo Scanalato.
Curve caratteristiche
Scheda catalogo
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (1 MB) |
Rotazione Destra (1 MB) |
| 4 | X2U4141FSRA | X2U4142FSRA |
| 6 | X2U4341FSRA | X2U4342FSRA |
| 9 | X2U4541FSRA | X2U4542FSRA |
| 11 | X2U4741FSRA | X2U4742FSRA |
| 14 | X2U4941FSRA | X2U4942FSRA |
| 17 | X2U5141FSRA | X2U5142FSRA |
| 19 | X2U5341FSRA | X2U5342FSRA |
| 22 | X2U5541FSRA | X2U5542FSRA |
| 26 | X2U5741FSRA | X2U5742FSRA |
| 30 | X2U5941FSSA | X2U5942FSSA |
| 34 | X2U6141FSSA | X2U6142FSSA |
| 40 | X2U6341FSSA | X2U6342FSSA |




