Dati Tecnici
- Cilindrate da 0.16 cm3 / giro a 2.28 cm3/giro.
- Pressioni massime fino a 280 bar.
- Regimi di rotazione fino a 9000 Giri/min.
- Configurazioni con aspirazione e mandata nel corpo, nella base, nel coperchio.
- Alberi disponibili:
- Cilindrico con linguetta disco;
- Codolo fresato;
- Conico 1:8 linguetta a disco (disponibile per grosse quantità).
Curve caratteristiche
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (1 MB) |
Rotazione Destra (1 MB) |
| 0.17 | X0P0121BBBA | X0P0122BBBA |
| 0.25 | X0P0221BBBA | X0P0222BBBA |
| 0.45 | X0P0421BBBA | X0P0422BBBA |
| 0.57 | X0P0521BBBA | X0P0522BBBA |
| 0.76 | X0P0621BBBA | X0P0622BBBA |
| 0.98 | X0P0721BBBA | X0P0722BBBA |
| 1.27 | X0P0921BBBA | X0P0922BBBA |
| 1.52 | X0P1121BBBA | X0P1122BBBA |
| 2.30 | X0P1321BBBA | X0P1322BBBA |
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Destra (0.6 MB) |
| 0.17 | X0P0124BZZB |
| 0.25 | X0P0224BZZB |
| 0.45 | X0P0424BZZB |
| 0.57 | X0P0524BZZB |
| 0.76 | X0P0624BZZB |
| 0.98 | X0P0724BZZB |
| 1.27 | X0P0924BZZB |
| 1.52 | X0P1124BZZB |
| 2.30 | X0P1324BZZB |
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (0.6 MB) |
| 0.17 | X0P0123BZZB |
| 0.25 | X0P0223BZZB |
| 0.45 | X0P0423BZZB |
| 0.57 | X0P0523BZZB |
| 0.76 | X0P0623BZZB |
| 0.98 | X0P0723BZZB |
| 1.27 | X0P0923BZZB |
| 1.52 | X0P1123BZZB |
| 2.30 | X0P1323BZZB |









