Dati Tecnici
- Cilindrate da 0.16 cm3 / giro a 2.28 cm3/giro.
- Pressioni massime fino a 280 bar.
- Regimi di rotazione fino a 9000 Giri/min.
- Configurazioni con aspirazione e mandata nel corpo, nella base, nel coperchio.
- Alberi disponibili:
- Cilindrico con linguetta disco;
- Codolo fresato;
- Conico 1:8 linguetta a disco (disponibile per grosse quantità).
Curve caratteristiche
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (0.8 MB) |
Rotazione Destra (0.8 MB) |
| 0.17 | X0P0111BBBA | X0P0112BBBA |
| 0.25 | X0P0211BBBA | X0P0212BBBA |
| 0.45 | X0P0411BBBA | X0P0412BBBA |
| 0.57 | X0P0511BBBA | X0P0512BBBA |
| 0.76 | X0P0611BBBA | X0P0612BBBA |
| 0.98 | X0P0711BBBA | X0P0712BBBA |
| 1.27 | X0P0911BBBA | X0P0912BBBA |
| 1.52 | X0P1111BBBA | X0P1112BBBA |
| 2.30 | X0P1311BBBA | X0P1312BBBA |
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Destra (0.6 MB) |
| 0.17 | X0P0114BZZB |
| 0.25 | X0P0214BZZB |
| 0.45 | X0P0414BZZB |
| 0.57 | X0P0514BZZB |
| 0.76 | X0P0614BZZB |
| 0.98 | X0P0714BZZB |
| 1.27 | X0P0914BZZB |
| 1.52 | X0P1114BZZB |
| 2.30 | X0P1314BZZB |
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (0.6 MB) |
| 0.17 | X0P0113BZZB |
| 0.25 | X0P0213BZZB |
| 0.45 | X0P0413BZZB |
| 0.57 | X0P0513BZZB |
| 0.76 | X0P0613BZZB |
| 0.98 | X0P0713BZZB |
| 1.27 | X0P0913BZZB |
| 1.52 | X0P1113BZZB |
| 2.30 | X0P1313BZZB |









