Dati Tecnici
- Cilindrate da 0.91 cm3 / giro a 9.88 cm3/giro.
- Pressioni massime fino a 300 bar.
- Regimi di rotazione fino a 6000 Giri/min.
- Configurazioni con aspirazione e mandata nel corpo, nella base, nel coperchio.
- Alberi disponibili:
- Conico 1:8 linguetta a disco;
- Cilindrico con linguetta;
- Codolo fresato;
- Profilo Scanalato.
- È disponibile anche la versione con drenaggio interno.
Curve caratteristiche
Scheda catalogo
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Drenaggio Esterno (0.9 MB) |
Drenaggio Interno (1.1 MB) |
| 0.9 | X1M1601FIIE | X1M1601FIIF |
| 1.2 | X1M1701FIIE | X1M1701FIIF |
| 1.7 | X1M1801FIIE | X1M1801FIIF |
| 2.2 | X1M2001FIIE | X1M2001FIIF |
| 2.6 | X1M2101FIIE | X1M2101FIIF |
| 3.2 | X1M2301FIIE | X1M2301FIIF |
| 3.8 | X1M2501FIIE | X1M2501FIIF |
| 4.3 | X1M2701FIIE | X1M2701FIIF |
| 4.9 | X1M2901FIIE | X1M2901FIIF |
| 5.9 | X1M3101FIIE | X1M3101FIIF |
| 6.5 | X1M3201FIIE | X1M3201FIIF |
| 7.8 | X1M3401FIIE | X1M3401FIIF |
| 9.8 | X1M3601FIIE | X1M3601FIIF |
Scheda catalogo
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Drenaggio Esterno (0.9 MB) |
Drenaggio Interno (1.1 MB) |
| 0.9 | X1M1601FBBE | X1M1601FBBF |
| 1.2 | X1M1701FBBE | X1M1701FBBF |
| 1.7 | X1M1801FBBE | X1M1801FBBF |
| 2.2 | X1M2001FBBE | X1M2001FBBF |
| 2.6 | X1M2101FBBE | X1M2101FBBF |
| 3.2 | X1M2301FBBE | X1M2301FBBF |
| 3.8 | X1M2501FBBE | X1M2501FBBF |
| 4.3 | X1M2701FBBE | X1M2701FBBF |
| 4.9 | X1M2901FBBE | X1M2901FBBF |
| 5.9 | X1M3101FBBE | X1M3101FBBF |
| 6.5 | X1M3201FBBE | X1M3201FBBF |
| 7.8 | X1M3401FBBE | X1M3401FBBF |
| 9.8 | X1M3601FBBE | X1M3601FBBF |





