Dati Tecnici
- Cilindrate da 0.16 cm3 / giro a 2.28 cm3/giro.
- Pressioni massime fino a 280 bar.
- Regimi di rotazione fino a 9000 Giri/min.
Curve caratteristiche
Scheda catalogo
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (0.5 MB) |
Rotazione Destra (0.5 MB) |
| 0.17 | X0I0131ABBA | X0I0132ABBA |
| 0.25 | X0I0231ABBA | X0I0232ABBA |
| 0.45 | X0I0431ABBA | X0I0432ABBA |
| 0.57 | X0I0531ABBA | X0I0532ABBA |
| 0.76 | X0I0631ABBA | X0I0632ABBA |
| 0.98 | X0I0731ABBA | X0I0732ABBA |
| 1.27 | X0I0931ABBA | X0I0932ABBA |
| 1.52 | X0I1131ABBA | X0I1132ABBA |
| 2.30 | X0I1331ABBA | X0I1332ABBA |




