Dati Tecnici
- Cilindrate da 0.16 cm3 / giro a 2.28 cm3/giro.
- Pressioni massime fino a 280 bar.
- Regimi di rotazione fino a 9000 Giri/min.
- Configurazioni con aspirazione e mandata nel coperchio.
Curve caratteristiche
Scheda catalogo
Modelli 3D formato STEP
| CILINDRATA cc |
Rotazione Sinistra (1 MB) |
Rotazione Destra (1 MB) |
| 0.9 | X1F1681TIIA | X1F1682TIIA |
| 1.2 | X1F1781TIIA | X1F1782TIIA |
| 1.7 | X1F1881TIIA | X1F1882TIIA |
| 2.2 | X1F2081TIIA | X1F2082TIIA |
| 2.6 | X1F2181TIIA | X1F2182TIIA |
| 3.2 | X1F2381TIIA | X1F2382TIIA |
| 3.8 | X1F2581TIIA | X1F2582TIIA |
| 4.3 | X1F2781TIIA | X1F2782TIIA |
| 4.9 | X1F2981TIIA | X1F2982TIIA |
| 5.9 | X1F3181TIIA | X1F3182TIIA |
| 6.5 | X1F3281TIIA | X1F3282TIIA |
| 7.8 | X1F3481TIIA | X1F3482TIIA |
| 9.8 | X1F3681TIIA | X1F3682TIIA |




