Descrizione Prodotto:
Questo modello è la versione standard dei divisori di flusso, divide semplicemente il flusso di ingresso senza permettere la correzione d’errore.
Dati Tecnici
- Cilindrate da 14.89 cm3 / giro a 86.87 cm3/giro.
- Pressioni massime fino a 300 bar.
- Regimi di rotazione fino a 2500 Giri/min.
Scheda catalogo
| CILINDRATA cc |
2 elementi (0.4 MB) |
4 elementi (0.5 MB) |
| 15 | 9D0266 | 9D0466 |
| 18 | 9D0268 | 9D0468 |
| 21 | 9D0270 | 9D0470 |
| 27 | 9D0272 | 9D0472 |
| 32 | 9D0274 | 9D0474 |
| 38 | 9D0278 | 9D0478 |
| 43 | 9D0279 | 9D0479 |
| 47 | 9D0280 | 9D0480 |
| 51 | 9D0281 | 9D0481 |
| 54 | 9D0282 | 9D0482 |
| 61 | 9D0283 | 9D0483 |
| 64 | 9D0285 | 9D0485 |
| 70 | 9D0286 | 9D0486 |
| 74 | 9D0287 | 9D0487 |
| 90 | 9D0289 | 9D0489 |




