Specification
- Displacements from 4.2 cm3/revolution to 39.6 cm3/revolution.
- Maximum pressures up to 300 bar.
- Rotation speeds up to 3500 rpm.
Characteristic Curves
Data Sheet
3D STEP Models
| Displ. cc |
Left rotation (0.5 MB) |
Right Rotation (0.5 MB) |
| 4 | X2I4171POOD | X2I4172POOD |
| 6 | X2I4371POOD | X2I4372POOD |
| 9 | X2I4571POOD | X2I4572POOD |
| 11 | X2I4771POOD | X2I4772POOD |
| 14 | X2I4971PPOD | X2I4972PPOD |
| 17 | X2I5171PPOD | X2I5172PPOD |
| 19 | X2I5371PPOD | X2I5372PPOD |
| 22 | X2I5571PPOD | X2I5572PPOD |
| 26 | X2I5771PQPD | X2I5772PQPD |
| 30 | X2I5971PQPD | X2I5972PQPD |
| 34 | X2I6171PQPD | X2I6172PQPD |
| 40 | X2I6371PQPD | X2I6372PQPD |




